現在、オール電化への人気が急上昇中です。中部電力管内においては19年2月に30万戸を突破しました。 新築住宅着工件数が伸びなやむ中、 新築戸建て住宅の約3軒に1軒がオール電化を採用しています。
*中部電力エリア内の平成18年度上期実績(中部電力調べ)
オール電化採用者263名に、使用実感についてのアンケート調査を実施しました。
いろいろなご意見をいただいた中で特に多かったご意見をまとめましたので、ご紹介いたします。(以下抜粋)
採用者の声:安全性
| 子供がいても安心 | 48件 | ![]() |
| 消し忘れても安心 | 37件 | |
| 火を使わないので安心 | 37件 | |
| 火事の心配が減った | 20件 | |
| コンロにふきん等を置いても大丈夫 | 16件 | |
| タイマー機能があるので、消し忘れがなくなった | 16件 |
採用者の声:光熱費
| ガス代・灯油代等がいらなくなった | 108件 |
| 実際に安くなったのを実感した | 27件 |
| 深夜割引料金を利用している | 17件 |
| 割引料金プラン利用 | 13件 |
| 電気料金が安い時間帯に使用 | 13件 |
採用者の声:楽家事
| フラットなので掃除がしやすい | 85件 | ![]() |
| 拭くだけできれいになる | 76件 | |
| 吹きこぼれ時の掃除が楽 | 19件 | |
| 換気扇の汚れが少ない | 15件 | |
| 油はねが少ない | 12件 |
採用者の声:清潔
| 台所周りの掃除が楽になった | 213件 | ![]() |
| 燃焼に室内の空気が汚れず、快適に過ごせるようになった | 81件 | |
| 窓などの結露が少なくなった | 65件 | |
| 壁やカーテンが汚れにくくなった | 61件 | |
| 換気が少なくて済むようになった | 54件 |
皆さまが心配されるオール電化の火力。
一昔前の渦巻き状の電気コンロと勘違いされている方も多いようです。 実際、IHクッキングヒーターでは、暮らしている方の97%もの方にご満足いただいています。
※アンケート調査:平成18年8月実施