| 所在地 | 割引適用前 | 割引適用後 | 割引率 |
| 愛知県 | 270,580 | 253,910 | 6.2% |
| 静岡県 | 273,910 | 257,250 | 6.1% |
| 三重県 | 300,270 | 284,520 | 5.2% |
| 岐阜県 | 274,520 | 257,550 | 6.2% |
| 長野県 | 266,340 | 249,370 | 6.4% |
| 所在地 | 割引適用前 | 割引適用後 | 割引率 |
| 愛知県 | 506,010 | 478,440 | 5.4% |
| 静岡県 | 521,460 | 493,890 | 5.3% |
| 三重県 | 626,600 | 593,880 | 5.2% |
| 岐阜県 | 520,860 | 493,280 | 5.3% |
| 長野県 | 495,710 | 467,830 | 5.6% |
※資料提供:AIU保険会社(平成19年4月時点)保険金額1500万円、保険期間30年(長期保険保険料一括払い)
※上記保険料はAIUのスイートホームプロテクション(ホームライフ総合保険)におけるオール電化割引適用前と適用後の保険料比較について表現したイメージです。(新築物件長期割引などの範囲料率割引は含んでおりません。)
※保険料は、ご契約の時期や条件等によって異なる場合がございますのでご注意下さい。
この内容は、火災保険募集に関するものではありません。
上記内容に関する詳しい内容は、AIU保険ホームページをご覧下さい。
| 保険会社 | 問い合わせ先 |
| AIU保険 | 052-968-5200 (平日のみ 9:00〜17:00) |
| セコム損害保険 | 052-961-2481 (平日のみ 9:00〜17:00) |
| 東京海上日動火災 | 0120-868-100 (年中 9:00〜20:00) |
| 日本興亜損害保険 | お客様相談室 03-3593-3111 (平日のみ 9:00〜17:00) |
| あいおい損保 | カスタマーサービスセンター 0120-101101 (平日のみ 9:00〜17:00) |
※認可割引制度を採用されている保険会社のみ記載しています。
※商品の内容・条件・約款等につきましては上記へお問い合わせください。